

CRAFT VEST II, radni prsluk, rojal plavi
1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 Dana | 1# 88 | 2# 374 | 3# 850 | 4# 335 | 5# 822 | 6# 138 |
7 - 14 Dana | 1# 0 | 2# 0 | 3# 0 | 4# 0 | 5# 0 | 6# 0 |
14 - 21 Dana | 1# 0 | 2# 0 | 3# 0 | 4# 0 | 5# 0 | 6# 0 |
Radni prsluk


1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 Dana | 1# 88 | 2# 374 | 3# 850 | 4# 335 | 5# 822 | 6# 138 |
7 - 14 Dana | 1# 0 | 2# 0 | 3# 0 | 4# 0 | 5# 0 | 6# 0 |
14 - 21 Dana | 1# 0 | 2# 0 | 3# 0 | 4# 0 | 5# 0 | 6# 0 |
Radni prsluk